Preliminar
| Pos | Club | PJ | PG | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS-32A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | AKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-49A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-49C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-50A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-50B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-51B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-52B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-56A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-56B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LA 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | M-23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RM-11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RM-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RM-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RM-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S-37A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S-37B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S-38A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S-38B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S-39A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S-39B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S-40Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SJ-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SJ-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SJ-42B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SJ-42X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SJ-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SJ-43A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SJ-44A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SJ-44X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SJ-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SJ-46A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SJ-47A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SM-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SM-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SM-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SM-20B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SM-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SM-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SS-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SS-30B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SS-32B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SS-33A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SS-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SS-34A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | SS-33B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
